Commencez gratuitement. Évoluez quand vous en avez besoin.
Pour un usage personnel — essayez Quieta sans engagement.
soit 5,83€/mois
Pour les freelances et consultants qui utilisent l'IA au quotidien.
Essai gratuit 30 jours
Tout ce qui est dans Gratuit, plus :
soit 12,50€/utilisateur/mois
Pour les équipes qui ont besoin de conformité et de contrôle.
Tout ce qui est dans Plus, plus :
Essai gratuit 30 jours · Garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Voir la politique de remboursement
| Fonctionnalité | Gratuit | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Base — inclus dans toutes les offres | |||
| Détection PII presse-papier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moteur LLM local | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toutes les plateformes IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toutes les langues | ✓ | ✓ | ✓ |
| PII avancés EU (IBAN, identifiants…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tokenisation réversible | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traitement 100% local | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volume | |||
| Anonymisations par mois | 50 | Illimité | Illimité |
| Traitement de documents | |||
| Upload et scan (PDF, DOCX, TXT) | — | ✓ | ✓ |
| Formats étendus (XLSX, CSV, OCR) | — | ✓ | ✓ |
| Traitement par lot (dossiers) | — | — | ✓ |
| Personnalisation | |||
| Whitelist / blacklist | — | ✓ | ✓ |
| Regex personnalisés | — | — | ✓ |
| Profils d'anonymisation | — | — | ✓ |
| Conformité et audit | |||
| Historique d'activité (log local) | — | ✓ | ✓ |
| Rapport d'audit (CSV/PDF) | — | — | ✓ |
| Dashboard admin (usage équipe) | — | — | ✓ |
| Support | |||
| Support par email | — | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire + onboarding | — | — | ✓ |
| Accès API | — | ✓ | ✓ |
Oui. Quieta utilise un modèle d'IA local sur votre appareil. Votre texte ne quitte jamais votre machine — même pas vers nos serveurs.
L'anonymisation se met en pause jusqu'au mois suivant — ou vous pouvez passer à Plus pour un usage illimité.
Oui. Pas d'engagement, pas de frais cachés. Vous gardez l'accès jusqu'à la fin de votre période de facturation.
Plus est pour les indépendants qui traitent des documents au quotidien. Pro ajoute les fonctionnalités d'équipe : traitement par lot, regex, rapports d'audit et dashboard admin.
Vous payez 10 mois et profitez de 12 — soit 2 mois offerts. Basculez avec le toggle ci-dessus.
Toutes les cartes bancaires principales via Paddle. Les factures sont disponibles pour les forfaits Pro.